Atacantes possuem mais alto valo de mercado seguidos de zagueiros e laterais
Seleção Brasileira | Foto: Ryan Pierse/Getty ImagesO elenco da Seleção Brasileira que irá disputar a Copa do Mundo está avaliado em milhões de euros. Estima-se que os jogadores valham 908,7 euros, o que convertido passa a valer R$5,3 bilhões. Metade deste valor está concentrado em apenas cinco jogadores.
Sendo eles Vini Jr., Raphinha, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães e Matheus Cunha, que juntos somam 450 milhões de euros (R$2,6 bilhões), praticamente metade do valor de toda a equipe. O levantamento é da plataforma Transfer Markt.
Nesta segunda-feira (18), o técnico Carlo Ancelotti convocou os 26 jogadores que irão disputar o Mundial, incluindo, o próprio Neymar Jr que não ocupa as primeiras posições do ranking.
QUANTO VALE A SELEÇÃO?
A lista reforça também o padrão global de mercado, que valoriza mais quem decide no ataque. Os goleiros possuem valores mais baixos, seguidos dos zagueiros e laterais em patamar intermediário. Os atacantes seguem no topo da valorização.
Também como esperado, os grandes clubes europeus como Real Madrid, Barcelona e Arsenal dominam o topo, enquanto nomes de clubes brasileiros como Flamengo, Santos, Botafogo, Grêmio aparecem mais na faixa intermediária e baixa
| Posição | Jogador | Time | Valor de mercado (em milhões de euros) | Valor de mercado (em milhões de reais) |
| 1 | Vini Jr. | Real Madrid | 150,0 | 873,4 |
| 2 | Raphinha | Barcelona | 80,0 | 465,8 |
| 3 | Bruno Guimarães | Newcastle | 75,0 | 436,7 |
| 4 | Gabriel Magalhães | Arsenal | 75,0 | 436,7 |
| 5 | Matheus Cunha | Manchester United | 70,0 | 407,6 |
| 6 | Igor Thiago | Brentford | 50,0 | 291,1 |
| 7 | Gabriel Martinelli | Arsenal | 45,0 | 262,0 |
| 8 | Rayan | Bournemouth | 40,0 | 232,9 |
| 9 | Wesley | Roma | 40,0 | 232,9 |
| 10 | Bremer | Juventus | 35,0 | 203,8 |
| 11 | Endrick | Lyon | 35,0 | 203,8 |
| 12 | Lucas Paquetá | Flamengo | 35,0 | 203,8 |
| 13 | Marquinhos | PSG | 30,0 | 174,7 |
| 14 | Danilo | Botafogo | 24,0 | 139,7 |
| 15 | Luiz Henrique | Zenit | 24,0 | 139,7 |
| 16 | Alisson | Liverpool-ING | 17,0 | 99,0 |
| 17 | Ibañez | Al-Ahli | 17,0 | 99,0 |
| 18 | Ederson | Fenerbahce-TUR | 13,0 | 75,7 |
| 19 | Fabinho | Al Ittihad-ASA | 13,0 | 75,7 |
| 20 | Léo Pereira | Flamengo | 10,0 | 58,2 |
| 21 | Neymar | Santos | 10,0 | 58,2 |
| 22 | Casemiro | Manchester United | 8,0 | 46,6 |
| 23 | Douglas Santos | Zenit | 8,0 | 46,6 |
| 24 | Danilo | Flamengo | 2,5 | 14,6 |
| 25 | Alex Sandro | Flamengo | 1,5 | 8,7 |
| 26 | Weverton | Grêmio | 0,7 | 4,1 |
| Total | 908,7 | 5.291,1
|
Confira esta e outras matérias na íntegra pelo link: https://www.meionews.com/esportes/cinco-jogadores-concentram-quase-metade-do-valor-da-selecao-neymar-fica-fora-do-topo-564156
